BBS-Landesliga 2016


Mannschaftskategorie | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Reinhold Hilß 1. MC Weinheim 27 24 24 23 24,5 98 4
2 Willi Appel Einzelspieler 27 24 22 26 24,8 99 5
Frank Weygold 1. MGC Ladenburg 22 27 24 26 24,8 99 5
4 Tobias Richter 1. MC Weinheim 27 26 24 23 25,0 100 4
5 Stefan Mittelhammer 1. MC Weinheim 29 25 25 24 25,8 103 5
6 Uwe Schmitt MC Schriesheim 2 28 27 27 22 26,0 104 6
7 Marco Weber MC Schriesheim 2 23 30 26 25 26,0 104 7
8 Bernd May 1. MGC Ladenburg 30 22 25 27 26,0 104 8
9 Dieter Rude 1. MGC Ladenburg 24 27 28 26 26,3 105 4
10 Martin Fallenbüchel MC Schriesheim 2 30 26 27 24 26,8 107 6
11 Andrea Schewcik MC Ilvesheim 2 31 28 24 24 26,8 107 7
12 Imke Rauh MC Schriesheim 2 29 28 25 26 27,0 108 4
13 Karl-Heinz Eichert 1. MGC Ladenburg 29 25 25 29 27,0 108 4
14 Werner Dosch MC Ilvesheim 2 25 30 27 26 27,0 108 5
15 Peter Matern 1. MC Weinheim 24 29 29 26 27,0 108 5
16 Michael Oseit 1. MC Weinheim 25 24 29 31 27,3 109 7
17 Nassim Alizadeh MC Schriesheim 2 30 30 26 30 29,0 116 4
18 Andreas Schewcik MC Ilvesheim 2 32 29 29 28 29,5 118 4
19 Wolfgang Knoll Einzelspieler 32 29 28 33 30,5 122 5
20 Erich Egger MC Ilvesheim 2 31 32 28 32 30,8 123 4
21 Thomas Weygoldt 1. MGC Ladenburg 32 30 29 33 31,0 124 4
22 Marina Hammann MC Ilvesheim 2 36 30 32 32 32,5 130 6
23 Sebastian Heckmann 1. MGC Ladenburg 35 37 30 31 33,3 133 7
24 Irene Egger Einzelspieler 33 32 38 35 34,5 138 6
25 Axel Schubien Einzelspieler 31 36 34 38 34,8 139 7
26 Jennifer Rinker 1. MC Weinheim 32 37 37 40 36,5 146 8


Mannschaftskategorie | Einzel | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge