| 1. Spieltag am 22. 05. 2016 in Ladenburg Schiedsgericht: OS: Matern, Peter 1. MC Weinheime.V. S: Schewcik, Andreas MC Ilvesheim e.V. S: Rude, Dieter 1.MGC Ladenburg e.V | 
| Mannschaftskategorie | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | 1. MC Weinheim | 103 | 99 | 102 | 96 | 25,0 | 400 | ||||
| 2 | 1. MGC Ladenburg | 105 | 101 | 102 | 108 | 26,0 | 416 | ||||
| 3 | MC Schriesheim 2 | 110 | 111 | 104 | 97 | 26,4 | 422 | ||||
| 4 | MC Ilvesheim 2 | 119 | 117 | 108 | 110 | 28,4 | 454 | ||||
| 1 | 1. MC Weinheim | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Tobias Richter | 27 | 26 | 24 | 23 | 25,0 | 100 | |||||
| Stefan Mittelhammer | 25 | 25 | 24 | 25,8 | 103 | ||||||
| Peter Matern | 24 | 26 | 27,0 | 108 | |||||||
| Reinhold Hilß | 27 | 24 | 24 | 23 | 24,5 | 98 | |||||
| Michael Oseit | 25 | 24 | 29 | 27,3 | 109 | ||||||
| Jennifer Rinker | 36,5 | 146 | |||||||||
| 103 | 99 | 102 | 96 | 25,0 | 400 | ||||||
| 2 | 1. MGC Ladenburg | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Frank Weygold | 22 | 27 | 24 | 26 | 24,8 | 99 | |||||
| Sebastian Heckmann | 33,3 | 133 | |||||||||
| Dieter Rude | 24 | 27 | 28 | 26 | 26,3 | 105 | |||||
| Bernd May | 30 | 22 | 25 | 27 | 26,0 | 104 | |||||
| Karl-Heinz Eichert | 29 | 25 | 25 | 29 | 27,0 | 108 | |||||
| Thomas Weygoldt | 31,0 | 124 | |||||||||
| 105 | 101 | 102 | 108 | 26,0 | 416 | ||||||
| 3 | MC Schriesheim 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Martin Fallenbüchel | 26 | 24 | 26,8 | 107 | |||||||
| Marco Weber | 23 | 26 | 25 | 26,0 | 104 | ||||||
| Nassim Alizadeh | 30 | 30 | 26 | 29,0 | 116 | ||||||
| Imke Rauh | 29 | 28 | 25 | 26 | 27,0 | 108 | |||||
| Uwe Schmitt | 28 | 27 | 27 | 22 | 26,0 | 104 | |||||
| 110 | 111 | 104 | 97 | 26,4 | 422 | ||||||
| 4 | MC Ilvesheim 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Werner Dosch | 25 | 30 | 27 | 26 | 27,0 | 108 | |||||
| Erich Egger | 31 | 28 | 30,8 | 123 | |||||||
| Andrea Schewcik | 31 | 28 | 24 | 24 | 26,8 | 107 | |||||
| Marina Hammann | 30 | 32 | 32,5 | 130 | |||||||
| Andreas Schewcik | 32 | 29 | 29 | 28 | 29,5 | 118 | |||||
| 119 | 117 | 108 | 110 | 28,4 | 454 | ||||||
| Einzel | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | Einzelspieler | 123 | 121 | 122 | 132 | 31,1 | 498 | ||||
| 1 | Einzelspieler | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Wolfgang Knoll | 32 | 29 | 28 | 33 | 30,5 | 122 | |||||
| Willi Appel | 27 | 24 | 22 | 26 | 24,8 | 99 | |||||
| Irene Egger | 33 | 32 | 38 | 35 | 34,5 | 138 | |||||
| Axel Schubien | 31 | 36 | 34 | 38 | 34,8 | 139 | |||||
| 123 | 121 | 122 | 132 | 31,1 | 498 | ||||||
| Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.5 |