4. Spieltag Landesliga Baden


Mannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Mannschaften
 123456789101112131415161718
1. MC Weinheim37 2,3127 1,6944 2,7526 1,6330 1,8838 2,3833 2,0633 2,0625 1,5628 1,7528 1,7537 2,3133 2,0616 1,0036 2,2526 1,6332 2,0023 1,44
MC Schriesheim II32 2,0026 1,6345 2,8120 1,2540 2,5040 2,5037 2,3135 2,1927 1,6934 2,1326 1,6332 2,0029 1,8119 1,1938 2,3828 1,7536 2,2527 1,69
MGW Rheinstetten 0232 2,0035 2,1945 2,8128 1,7537 2,3139 2,4433 2,0634 2,1324 1,5035 2,1926 1,6341 2,5633 2,0624 1,5041 2,5630 1,8837 2,3130 1,88
1. MGC Ladenburg35 2,1936 2,2552 3,2530 1,8831 1,9438 2,3835 2,1951 3,1933 2,0625 1,5632 2,0038 2,3833 2,0625 1,5638 2,3844 2,7540 2,5020 1,25
MGC Sulzfeld II39 2,4421 1,3147 2,9431 1,9442 2,6345 2,8136 2,2542 2,6335 2,1929 1,8134 2,1338 2,3841 2,5629 1,8142 2,6343 2,6938 2,3840 2,50
MC Ilvesheim II37 2,3140 2,5050 3,1335 2,1937 2,3140 2,5035 2,1955 3,4433 2,0633 2,0631 1,9441 2,5641 2,5635 2,1948 3,0052 3,2548 3,0032 2,00

Einzelspieler
 123456789101112131415161718
Willi Appel9 2,257 1,7512 3,006 1,5012 3,009 2,259 2,2511 2,754 1,008 2,006 1,509 2,259 2,254 1,009 2,256 1,509 2,2510 2,50
Robert Rastetter7 1,7514 3,5014 3,506 1,506 1,5012 3,0011 2,7517 4,2513 3,257 1,755 1,259 2,259 2,257 1,7515 3,7510 2,5010 2,5015 3,75
Andreas Schewcik8 2,0014 3,5014 3,5011 2,757 1,7514 3,5010 2,507 1,757 1,758 2,009 2,259 2,2510 2,507 1,7515 3,7518 4,5011 2,759 2,25


Mannschaften | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge