|
Herzlich Willkommen zum 4. Spieltag der Landesliga Baden in Schriesheim! Tunierleiter. Reiner Ritschel (MC Schriesheim) Platzturnierleiter: Martin Fallenbüchel (MC Schriesheim) Schiedsgericht Oberschiedsrichter: Andreas Fütterer (MGF 02 Rheinstetten) (Spielfrei) Schiedsrichter: Stefan Mittelhammer (1. MC Weinheim) Schiedsrichter: Dieter Rude (1. MGC Ladenburg) Regenunterbrechung von 11 Uhr bis 11:15 Uhr. |
| Mannschaften | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | 1. MC Weinheim | 144 | 133 | 138 | 137 | 34,5 | 552 | ||||
| 2 | MC Schriesheim II | 148 | 139 | 145 | 139 | 35,7 | 571 | ||||
| 3 | MGW Rheinstetten 02 | 151 | 156 | 147 | 150 | 37,8 | 604 | ||||
| 4 | 1. MGC Ladenburg | 167 | 155 | 152 | 162 | 39,8 | 636 | ||||
| 5 | MGC Sulzfeld II | 174 | 159 | 169 | 170 | 42,0 | 672 | ||||
| 6 | MC Ilvesheim II | 196 | 184 | 170 | 173 | 45,2 | 723 | ||||
| 1 | 1. MC Weinheim | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Tobias Richter | 37 | 32 | 36 | 35 | 35,0 | 140 | |||||
| Stefan Mittelhammer | 34 | 31 | 33 | 36 | 33,5 | 134 | |||||
| Thomas Gräber | 45,5 | 182 | |||||||||
| Stefan Schmidt | 41 | 44,3 | 177 | ||||||||
| Michael Oseit | 41 | 40 | 37 | 40,5 | 162 | ||||||
| Reinhold Hilß | 32 | 30 | 28 | 29 | 29,8 | 119 | |||||
| 144 | 133 | 138 | 137 | 34,5 | 552 | ||||||
| 2 | MC Schriesheim II | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Nassim Alizadeh | 40 | 41,5 | 166 | ||||||||
| Nicolas Pawelka | 35 | 32 | 36,0 | 144 | |||||||
| Martin Fallenbüchel | 39 | 35 | 37 | 36 | 36,8 | 147 | |||||
| Imke Rauh | 36 | 35 | 34 | 36,5 | 146 | ||||||
| Stephan Pawelka | 36 | 36 | 38,8 | 155 | |||||||
| Uwe Schmitt | 34 | 32 | 37 | 37 | 35,0 | 140 | |||||
| 148 | 139 | 145 | 139 | 35,7 | 571 | ||||||
| 3 | MGW Rheinstetten 02 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Beatriz Grüßinger | 39 | 35 | 41 | 43,3 | 173 | ||||||
| Hans Ruder | 47 | 41 | 37 | 41,8 | 167 | ||||||
| Wolfgang Schlenstedt | 35 | 37 | 42,3 | 169 | |||||||
| Thomas Fütterer | 37 | 38 | 38 | 36 | 37,3 | 149 | |||||
| Sepp Splettstößer | 32 | 42 | 33 | 36 | 35,8 | 143 | |||||
| 151 | 156 | 147 | 150 | 37,8 | 604 | ||||||
| 4 | 1. MGC Ladenburg | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Frank Weygold | 39 | 32 | 36 | 34 | 35,3 | 141 | |||||
| Dieter Rude | 39 | 44 | 42 | 39 | 41,0 | 164 | |||||
| Verena Rude | 38 | 46,8 | 187 | ||||||||
| Karl-Heinz Eichert | 46 | 39 | 36 | 45 | 41,5 | 166 | |||||
| Thomas Weygoldt | 43 | 40 | 44 | 43,3 | 173 | ||||||
| 167 | 155 | 152 | 162 | 39,8 | 636 | ||||||
| 5 | MGC Sulzfeld II | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Hugo Wehlmann | 48 | 44 | 37 | 46 | 43,8 | 175 | |||||
| Marco Pottiez | 38 | 36 | 36 | 44 | 38,5 | 154 | |||||
| Peter Vanselow | 34 | 36 | 39 | 35 | 36,0 | 144 | |||||
| Michael Straub | 54 | 43 | 57 | 45 | 49,8 | 199 | |||||
| 174 | 159 | 169 | 170 | 42,0 | 672 | ||||||
| 6 | MC Ilvesheim II | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Wolfgang Knoll | 49 | 44 | 46,5 | 186 | |||||||
| Hildegard Schulz | 47 | 46 | 46 | 50,3 | 201 | ||||||
| Manfred Anlauff | 50 | 46 | 43 | 49,8 | 199 | ||||||
| Andrea Schewcik | 38 | 53 | 37 | 39 | 41,8 | 167 | |||||
| Werner Dosch | 59 | 40 | 41 | 45 | 46,3 | 185 | |||||
| 196 | 184 | 170 | 173 | 45,2 | 723 | ||||||
| Einzelspieler | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | Willi Appel | 37 | 36 | 39 | 37 | 37,3 | 149 | ||||
| 2 | Robert Rastetter | 44 | 40 | 54 | 49 | 46,8 | 187 | ||||
| 3 | Andreas Schewcik | 44 | 54 | 44 | 46 | 47,0 | 188 | ||||
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.3 |