| Startzeit: 26. April 2015 um 10.00 UhrSchiedsgericht:OS: Fütterer, Andreas (MGF Rheinstetten 02)
 | 
| Mannschaftskategorie | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | MGF Rheinstetten 02 | 113 | 96 | 110 | 91 | 25,6 | 410 | ||||
| 2 | MGC Sulzfeld 2 | 104 | 106 | 100 | 101 | 25,7 | 411 | ||||
| 3 | MGC Ladenburg | 112 | 96 | 105 | 103 | 26,0 | 416 | ||||
| 4 | 1. MC Weinheim | 109 | 111 | 100 | 104 | 26,5 | 424 | ||||
| 5 | MC Schriesheim 2 | 110 | 105 | 107 | 109 | 26,9 | 431 | ||||
| 6 | MC Ilvesheim 2 | 109 | 115 | 121 | 110 | 28,4 | 455 | ||||
| 1 | MGF Rheinstetten 02 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Sepp Splettstößer | 28 | 23 | 24 | 22 | 24,3 | 97 | |||||
| Hans Ruder | 28 | 23 | 29 | 24 | 26,0 | 104 | |||||
| René Schneck | 23 | 29,0 | 116 | ||||||||
| Thomas Fütterer | 30 | 25 | 27 | 22 | 26,0 | 104 | |||||
| Wolfgang Schlenstedt | 27 | 25 | 30 | 27,3 | 109 | ||||||
| 113 | 96 | 110 | 91 | 25,6 | 410 | ||||||
| 2 | MGC Sulzfeld 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Helmut Glaser | 24 | 23 | 28 | 25,8 | 103 | ||||||
| Hugo Wehlmann | 25 | 31 | 24 | 26 | 26,5 | 106 | |||||
| Gerhard Vanselow | 27 | 32,5 | 130 | ||||||||
| Michael Straub | 28 | 28 | 31 | 22 | 27,3 | 109 | |||||
| Peter Vanselow | 24 | 23 | 22 | 25 | 23,5 | 94 | |||||
| 104 | 106 | 100 | 101 | 25,7 | 411 | ||||||
| 3 | MGC Ladenburg | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Frank Weygold | 30 | 26 | 22 | 25 | 25,8 | 103 | |||||
| Dieter Rude | 28 | 22 | 26 | 27 | 25,8 | 103 | |||||
| Verena Rude | 27 | 31,8 | 127 | ||||||||
| Karl-Heinz Eichert | 24 | 25 | 27 | 26,3 | 105 | ||||||
| Thomas Weygoldt | 30 | 23 | 30 | 24 | 26,8 | 107 | |||||
| 112 | 96 | 105 | 103 | 26,0 | 416 | ||||||
| 4 | 1. MC Weinheim | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Thomas Gräber | 36 | 34 | 26 | 27 | 30,8 | 123 | |||||
| Michael Oseit | 23 | 26 | 26 | 25 | 25,0 | 100 | |||||
| Tobias Richter | 25 | 28 | 23 | 27 | 25,8 | 103 | |||||
| Stefan Mittelhammer | 25 | 23 | 25 | 25 | 24,5 | 98 | |||||
| 109 | 111 | 100 | 104 | 26,5 | 424 | ||||||
| 5 | MC Schriesheim 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Marco Sterzenbach | 24 | 28 | 25 | 26,5 | 106 | ||||||
| Nassim Alizadeh | 29 | 31,3 | 125 | ||||||||
| Martin Fallenbüchel | 26 | 28 | 29 | 29 | 28,0 | 112 | |||||
| Raffaele Canceniella | 31 | 26 | 22 | 26 | 26,3 | 105 | |||||
| Reiner Ritschel | 29 | 23 | 27 | 29 | 27,0 | 108 | |||||
| 110 | 105 | 107 | 109 | 26,9 | 431 | ||||||
| 6 | MC Ilvesheim 2 | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Andreas Schewcik | 25 | 30 | 30 | 32 | 29,3 | 117 | |||||
| Andrea Schewcik | 28 | 28 | 30 | 25 | 27,8 | 111 | |||||
| Manfred Anlauff | 29 | 32 | 28 | 30,0 | 120 | ||||||
| Werner Dosch | 27 | 25 | 31 | 29,5 | 118 | ||||||
| Hildegard Schulz | 30 | 25 | 31,3 | 125 | |||||||
| 109 | 115 | 121 | 110 | 28,4 | 455 | ||||||
| Einzelspieler | |||||||||||
| Platz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| 1 | Einzelspieler | 61 | 60 | 56 | 55 | 58,0 | 232 | ||||
| 1 | Einzelspieler | R1 | R2 | R3 | R4 | Schnitt | Gesamt | ||||
| Robert Rastetter | 26 | 26 | 26 | 28 | 26,5 | 106 | |||||
| Andreas Fütterer | 35 | 34 | 30 | 27 | 31,5 | 126 | |||||
| 61 | 60 | 56 | 55 | 58,0 | 232 | ||||||
| Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 2.0.3 |