2. Spieltag Landesliga Baden 26.04.2015


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans Ruder, Minigolffreunde Rheinstetten


R1 R2 R3 R4
1Geradschlag1 2 2 1
2V-Feld1 1 1 1
3Labyrinth1 1 1 1
4Doppelwellen2 1 2 2
5Winkel1 1 1 1
6Sandkasten 1 2 1 1
7Schleife2 1 1 1
8Netz1 1 1 1
9Stumpfe Kegel2 2 2 1
10Rohrhügel4 1 2 1
11Pyramiden1 2 1 1
12Blitz1 1 2 2
13Mittelhügel1 1 1 1
14Töter2 1 3 3
15Schrägkreis2 1 3 1
16Brücke2 2 2 2
17Vulkan1 1 1 1
18Passage2 1 2 2

Summe 28 23 29 24
Schnitt: 26,0
Gesamtergebnis: 104


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge