2. Spieltag Landesliga Baden 26.04.2015


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Thomas Gräber, 1. MC Weinheim e.V.


R1 R2 R3 R4
1Geradschlag2 1 1 2
2V-Feld1 1 1 1
3Labyrinth5 4 2 1
4Doppelwellen2 2 1 2
5Winkel2 2 2 1
6Sandkasten 3 1 1 1
7Schleife2 2 1 1
8Netz1 3 1 1
9Stumpfe Kegel2 2 2 2
10Rohrhügel2 5 3 1
11Pyramiden1 2 2 2
12Blitz1 1 2 2
13Mittelhügel5 1 1 2
14Töter1 2 2 2
15Schrägkreis2 2 1 2
16Brücke1 1 1 2
17Vulkan1 1 1 1
18Passage2 1 1 1

Summe 36 34 26 27
Schnitt: 30,8
Gesamtergebnis: 123


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge