2. Spieltag Landesliga Baden 26.04.2015


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Wolfgang Schlenstedt, Minigolffreunde Rheinstetten


R1 R2 R3 R4
1Geradschlag2 2 2 1
2V-Feld1 1 1 1
3Labyrinth1 2 2 1
4Doppelwellen1 1 2 2
5Winkel1 2 1 2
6Sandkasten 1 1 1 2
7Schleife2 1 2 2
8Netz2 1 2 2
9Stumpfe Kegel2 2 2 2
10Rohrhügel2 2 3 2
11Pyramiden1 2 2 1
12Blitz2 1 1 1
13Mittelhügel1 2 1 1
14Töter1 1 2 1
15Schrägkreis1 1 3 3
16Brücke2 1 1 1
17Vulkan3 1 1 1
18Passage1 1 1 1

Summe 27 25 30 27
Schnitt: 27,3
Gesamtergebnis: 109


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge