2. Spieltag Landesliga Baden 26.04.2015


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter Vanselow, MGC Sulzfeld e.V.


R1 R2 R3 R4
1Geradschlag1 1 1 1
2V-Feld1 1 1 1
3Labyrinth1 1 1 1
4Doppelwellen2 2 1 1
5Winkel1 1 1 1
6Sandkasten 2 1 1 1
7Schleife2 2 1 1
8Netz1 1 1 1
9Stumpfe Kegel2 2 2 2
10Rohrhügel1 1 2 2
11Pyramiden2 2 2 2
12Blitz1 1 1 1
13Mittelhügel1 1 1 1
14Töter1 1 1 2
15Schrägkreis2 1 1 2
16Brücke1 1 1 1
17Vulkan1 1 1 1
18Passage1 2 2 3

Summe 24 23 22 25
Schnitt: 23,5
Gesamtergebnis: 94


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge