2. Spieltag Landesliga Baden 26.04.2015


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

René Schneck, Minigolffreunde Rheinstetten


R1 R2 R3 R4
1Geradschlag1 1 2 1
2V-Feld2 1 1 1
3Labyrinth2 2 1 2
4Doppelwellen2 2 2 2
5Winkel1 2 1 2
6Sandkasten 2 1 2 1
7Schleife2 2 1 1
8Netz1 1 1 1
9Stumpfe Kegel1 2 2 2
10Rohrhügel6 2 3 1
11Pyramiden2 2 2 2
12Blitz2 1 1 1
13Mittelhügel2 3 2 1
14Töter1 1 2 1
15Schrägkreis2 3 3 1
16Brücke2 2 1 1
17Vulkan1 1 1 1
18Passage1 1 2 1

Summe 33 30 30 23
Schnitt: 29,0
Gesamtergebnis: 116


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge