2. Spieltag Landesliga Baden 26.04.2015


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Michael Oseit, 1. MC Weinheim e.V.


R1 R2 R3 R4
1Geradschlag2 2 2 1
2V-Feld1 1 1 1
3Labyrinth1 1 1 1
4Doppelwellen2 2 1 1
5Winkel1 1 2 3
6Sandkasten 1 1 1 1
7Schleife2 1 1 2
8Netz1 3 1 1
9Stumpfe Kegel1 1 2 2
10Rohrhügel1 3 1 1
11Pyramiden2 1 1 1
12Blitz1 1 2 1
13Mittelhügel1 1 1 3
14Töter1 2 2 1
15Schrägkreis1 1 1 1
16Brücke2 2 2 2
17Vulkan1 1 1 1
18Passage1 1 3 1

Summe 23 26 26 25
Schnitt: 25,0
Gesamtergebnis: 100


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge