2. Spieltag Landesliga Baden 26.04.2015


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hugo Wehlmann, MGC Sulzfeld e.V.


R1 R2 R3 R4
1Geradschlag1 2 1 1
2V-Feld1 1 1 1
3Labyrinth2 1 1 1
4Doppelwellen2 1 2 1
5Winkel2 1 1 1
6Sandkasten 1 1 1 1
7Schleife2 1 2 3
8Netz1 1 1 1
9Stumpfe Kegel1 2 1 1
10Rohrhügel1 2 2 2
11Pyramiden2 2 2 1
12Blitz1 1 2 1
13Mittelhügel2 7 1 1
14Töter1 2 1 3
15Schrägkreis1 1 1 1
16Brücke1 1 1 2
17Vulkan1 1 1 2
18Passage2 3 2 2

Summe 25 31 24 26
Schnitt: 26,5
Gesamtergebnis: 106


Mannschaftskategorie | Einzelspieler | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge