2. Spieltag Regionalliga Süd


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Ronny Huber BGC Heilbronn 1 33 31 35 27 31,5 126 8
2 Jörg Hauer-Martin BGC Heilbronn 1 33 31 32 32 32,0 128 2
3 Jan van Vught BGC Heilbronn 1 35 36 28 33 33,0 132 8
4 Tim Ritschmann TV Niederstetten 36 32 30 38 34,0 136 8
5 Nils Glaser MC Schriesheim 34 24 44 35 34,3 137 20
6 Michael Ritschel MC Schriesheim 36 37 33 33 34,8 139 4
7 Raffaele Canceniella MC Schriesheim 29 37 35 38 34,8 139 9
8 Sven Eresch MC Schriesheim 37 31 31 40 34,8 139 9
9 Oliver Suche MGC Schwaikheim 35 35 32 39 35,3 141 7
10 Michael Bromberger BGC Heilbronn 2 37 33 39 32 35,3 141 7
11 Jürgen Seubert TV Niederstetten 39 29 37 36 35,3 141 10
12 Willi Appel MC Schriesheim 37 37 32 36 35,5 142 5
13 Michael Huhn BGC Heilbronn 1 30 28 41 44 35,8 143 16
14 Uwe Ritschmann TV Niederstetten 33 30 45 36 36,0 144 15
15 Lukas Zimmermann MGC Schwaikheim 36 41 32 36 36,3 145 9
16 Joachim Knapp TV Niederstetten 35 42 32 36 36,3 145 10
17 Stephan Weißer BGC Heilbronn 2 38 36 32 40 36,5 146 8
18 Wolfgang Engel MGC Schwaikheim 43 31 38 36 37,0 148 12
19 Marco Sterzenbach MC Schriesheim 42 36 32 39 37,3 149 10
20 Klaus Habrich MGC Schwaikheim 39 31 37 42 37,3 149 11
21 Rainer Schütz BGC Heilbronn 1 41 39 34 36 37,5 150 7
22 Manfred Reinhardt BGC Heilbronn 1 37 41 39 34 37,8 151 7
23 Marcus Bauhofer BGC Heilbronn 2 42 30 41 38 37,8 151 12
24 Marcel Bort BGC Heilbronn 2 44 38 36 37 38,8 155 8
25 Bastian Reichert TV Niederstetten 44 34 35 42 38,8 155 10
26 Thomas Bort BGC Heilbronn 2 40 41 37 38 39,0 156 4
27 Thomas Reichert TV Niederstetten 42 38 42 34 39,0 156 8
28 Uwe Dewor KGC Bad Urach 40 37 39 41 39,3 157 4
29 Jürgen Bönsch KGC Bad Urach 41 44 36 36 39,3 157 8
30 Patrick Bönsch KGC Bad Urach 32 39 40 46 39,3 157 14
31 Steffen Paulus KGC Bad Urach 44 36 41 38 39,8 159 8
32 Michael Zahner KGC Bad Urach 45 35 39 42 40,3 161 10
33 Andreas Richard MGC Schwaikheim 41 43 43 36 40,8 163 7
34 Jürgen Wagner MC Schriesheim 39 36 50 38 40,8 163 14
35 Siegfried Stanchly BGC Heilbronn 2 44 40 37 46 41,8 167 9
36 Ulli Hengstberger KGC Bad Urach 43 51 46 28 42,0 168 23
37 Richard Raith MGC Schwaikheim 40 49 40 42 42,8 171 9
38 Klaus Huhn TV Niederstetten 42 46     44,0 88 4 Nicht beendet
39 Wolfgang Eichelberger BGC Heilbronn 1 59 40 39 43 45,3 181 20
40 Thomas Thusek BGC Heilbronn 2 39 47 53 46 46,3 185 14
41 Joachim Plack KGC Bad Urach 47 39 55   47,0 141 16 Nicht beendet
42 Markus Elbe MGC Schwaikheim 49 57 51 44 50,3 201 13


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge