2. Spieltag Regionalliga Süd

Aktualisiert: 2013-09-29   16:52
 
Ausrichter:

Miniaturgolf Sportclub Schriesheim e.V.

www.mcschriesheim.de

Turnierleiter: Reiner Ritschel, MC Schriesheim
Oberschiedsrichter: Bianca Kühnert, MGC Schwaikheim
Schiedsrichter: Joachim Knapp, TV Niederstetten
Schiedsrichter: Heidi Brösch, KGC Bad Urach
Startzeit: 9:00 Uhr
Spielort:

Minigolfzentrum Schriesheim
Sportzentrum, Wiesenweg

Spielsystem: Filz


Der 2. Spieltag der Regionalliga Süd wird präsentiert von:
http://www.argon-ms.be/sites/default/files/styles/large/public/TI%20Logo.centered_0.png

Auswechslung:
TV Niederstetten, Klaus Huhn nach Bahn 11, Runde 2
MC Schriesheim, Jürgen Wagner nach Bahn 9, Schlag 4, Runde 3

Ergebnis


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1BGC Heilbronn 1209 206 209 206 34,6830
2MC Schriesheim212 202 222 221 35,7857
3TV Niederstetten236 209 221 222 37,0888
4BGC Heilbronn 2245 218 222 231 38,2916
5MGC Schwaikheim234 230 222 231 38,2917
6KGC Bad Urach245 242 241 231 40,0959


 
1BGC Heilbronn 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Rainer Schütz41 39 34 36 37,5150
 Michael Huhn30 28 41 44 35,8143
 Ronny Huber33 31 35 27 31,5126
 Manfred Reinhardt37 41 39 34 37,8151
 Jörg Hauer-Martin33 31 32 32 32,0128
 Jan van Vught35 36 28 33 33,0132
 Wolfgang Eichelberger       
 209 206 209 206 34,6830
 
2MC Schriesheim (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Michael Ritschel36 37 33 33 34,8139
 Nils Glaser34 24 44 35 34,3137
 Jürgen Wagner39 36 30 9 a   40,8105
 Raffaele Canceniella29 37 35 38 34,8139
 Sven Eresch37 31 31 40 34,8139
 Willi Appel37 37 32 36 35,5142
 Marco Sterzenbach    17 10 e 39 37,356
 212 202 222 221 35,7857
 
3TV Niederstetten (1 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Uwe Ritschmann33 30 45 36 36,0144
 Thomas Reichert42 38 42 34 39,0156
 Bastian Reichert44 34 35 42 38,8155
 Tim Ritschmann36 32 30 38 34,0136
 Klaus Huhn42 32 11 a     44,074
 Jürgen Seubert39 29 37 36 35,3141
 Joachim Knapp  14 7 e 32 36 36,382
 236 209 221 222 37,0888
 
4BGC Heilbronn 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Thomas Bort40 41 37 38 39,0156
 Siegfried Stanchly44 40 37 46 41,8167
 Michael Bromberger37 33 39 32 35,3141
 Marcel Bort44 38 36 37 38,8155
 Marcus Bauhofer42 30 41 38 37,8151
 Stephan Weißer38 36 32 40 36,5146
 Thomas Thusek       
 245 218 222 231 38,2916
 
5MGC Schwaikheim (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Klaus Habrich39 31 37 42 37,3149
 Richard Raith40 49 40 42 42,8171
 Andreas Richard41 43 43 36 40,8163
 Oliver Suche35 35 32 39 35,3141
 Lukas Zimmermann36 41 32 36 36,3145
 Wolfgang Engel43 31 38 36 37,0148
 Markus Elbe       
 234 230 222 231 38,2917
 
6KGC Bad Urach (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Steffen Paulus44 36 41 38 39,8159
 Patrick Bönsch32 39 40 46 39,3157
 Jürgen Bönsch41 44 36 36 39,3157
 Uwe Dewor40 37 39 41 39,3157
 Ulli Hengstberger43 51 46 28 42,0168
 Michael Zahner45 35 39 42 40,3161
 Joachim Plack       
 245 242 241 231 40,0959


Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wir verwaltet von Bangolf Arena version 1.0.4